Beschulungspläne
Beschulungspläne und erste Schultage
Schul- und Ferienkalender
Baden-württembergweite Ferientermine der Folgeschuljahren können hier eingesehen werden.
Erste Schultage – Schuljahr 2026/2027
| Eingangsklassen | Datum | Zeit und Ort |
|---|---|---|
| Einjährige Berufsfachschule Berufsschule Farbtechnik Berufsschule Elektrotechnik (Industrie) | 14.09.2026 | 08:00 Uhr, Aula |
| Technisches Gymnasium Berufskolleg Zweijährige Berufsfachschule | 14.09.2026 | 09:00 Uhr, Aula |
| Augenoptik | 14.09.2026 | 10:00 Uhr, Aula |
| Vollzeitschularten aufsteigend | ||
|---|---|---|
| Technisches Gymnasium – Klasse 12 und 13 Berufskolleg – 2. Jahr Zweijährige Berufsfachschule – 2. Jahr | 15.09.2026 | 08:00 Uhr, Unterrichtsraum laut WebUntis |
| Praktikumstage einjährige Berufsfachschule (1BFS) | |
|---|---|
| 1BFEE1 | Dienstag |
| 1BFEE2 | Freitag |
| 1BFMF | Mittwoch |
| 1BFSHK1 | Montag |
| Praktikumstage einjährige Berufsfachschule (1BFS) | |
|---|---|
| 1BFSHK2 | Freitag |
| 1BFZ | Dienstag |
| 1BFF | Mittwoch |
| Berufsschule Abteilung 2 | Datei erste Schultage | Werkstattschulung |
|---|---|---|
| Augenoptik | Erste Schultage AO (Stand 08.09.26) | Werkstatttage Augenoptik (Stand 08.09.26) |
| Farbtechnik | Erste Schultage Farbtechnik (Stand 31.08.26) | |
| Holztechnik | Erste Schultage Holztechnik (Stand 31.08.26) |
| Berufsschule Abteilung 3 | Beginn | Schultage | Rhythmus |
|---|---|---|---|
| E2AT | 21.09.2026 | Mo-Mi | 22 |
| E2BT | 21.09.2026 | Mo-Mi | 22 |
| E2EG1 | 23.09.2026 | Mi-Fr | 22 |
| E2EG2 | – | – | – |
| E2GI | 21.09.2026 | Mo-Fr | 32 |
| E2GS | 21.09.2026 | Mo-Fr | 32 |
| E3AT | 15.09.2026 | Mo-Mi | 21 |
| E3BT | 15.09.2026 | Mo-Mi | 21 |
| E3EG | 16.09.2026 | Mi-Fr | 21 |
| E3GI | 28.09.2026 | Mo-Fr | 33 |
| E3GS | 28.09.2026 | Mo-Fr | 33 |
| E4AT | 21.09.2026 | Mo | jede Woche |
| E4BT | 18.09.2026 | Fr | jede Woche |
| E4EG | 18.09.2026 | Fr | jede Woche |
| E4GI | 21.09.2026 | Mo | jede Woche |
| E4GS | 17.09.2026 | Do | jede Woche |
| M2AH1 | 23.09.2026 | Mi-Fr | 22 |
| M2AH2 | 21.09.2026 | Mo-Mi | 22 |
| M2MK | 21.09.2026 | Mo-Mi | 22 |
| M3AH1 | 16.09.2026 | Mi-Fr | 21 |
| M3AH2 | 15.09.2026 | Mo-Mi | 21 |
| M3MK | 15.09.2026 | Mo-Mi | 21 |
| M4AH1 | 18.09.2026 | Fr | jede Woche |
| M4AH2 | – | – | – |
| M4MK1 | 18.09.2026 | Fr | jede Woche |
Beschulungspläne
Installations- und Metallbautechnik, Elektro- und Informationstechnik
Die Wochenverteilung kann dem Schul- und Ferienkalender (siehe oben) entnommen werden.
Lesebeispiel: Die dargestellte Woche mit der Markierung 21 31 41 entspricht bei Klassen mit 2-wöchigem Rhythmus der Woche 2-1, bei Klassen mit 3-wöchigem Rhythmus der Woche 3-1.

Klassen mit normalem 2-wöchigen Rhythmus
- Metallbau (MK)
1BFMF – jede Woche
M2MK – Beschulung in 2-2er Woche
M3MK – Beschulung in 2-1er Woche
- Anlagenmechaniker für SHK
1BFSHK – jede Woche
M2AH – Beschulung in 2-2er Woche
M3AH – Beschulung in 2-1er Woche
- Elektroniker für Automatisierungstechnik (AT)
E1AT – jede Woche
E2AT – Beschulung in 2-2er Woche
E3AT – Beschulung in 2-1er Woche - Elektroniker Betriebstechnik (BT)
im ersten Jahr mit beschult in E1AT
E2BT – Beschulung in 2-2er Woche
E3BT – Beschulung in 2-1er Woche
- Elektroniker für Energie und Gebäude (EG)
1BFEE – jede Woche
E2EG – Beschulung in 2-2er Woche
E3EG – Beschulung in 2-1er Woche
Klassen mit 3-wöchigem Rhythmus
- Elektroniker für Gebäudeinfrastruktur (GI)
E1GI – Beschulung in 3-1er Woche
E2GI – Beschulung in 3-2er Woche
E3GI – Beschulung in 3-3er Woche - Elektroniker für Geräte und Systeme (GS)
im ersten Jahr mit beschult in E1GI
E2GS – Beschulung in 3-2er Woche
E3GS – Beschulung in 3-3er Woche
Augenoptik
Praktikumstage einjährige Berufsfachschule (1BFS)
- 1BFEE1: Dienstag
- 1BFEE2: Freitag
- 1BFMF: Mittwoch
- 1BFSHK1: Montag
- 1BFSHK2: Freitag
- 1BFZ: Dienstag
- 1BFF: Mittwoch