Beschulungspläne
Beschulungspläne und erste Schultage
Ferienplaner 2024/2025
Erste Schultage – Schuljahr 2024/2025
Eingangsklassen | Datum | Ort: Aula |
---|---|---|
Einjährige Berufsfachschule Berufsschule Farbtechnik Berufsschule Elektrotechnik (Industrie) | 09.09.2024 | 08:00 Uhr |
Technisches Gymnasium Berufskolleg Zweijährige Berufsfachschule | 09.09.2024 | 09:00 Uhr |
Augenoptik | 09.09.2024 | 10:00 Uhr |
Technisches Gymnasium | ||
---|---|---|
Technisches Gymnasium – Klasse 12 und 13 Berufskolleg – 2. Jahr Zweijährige Berufsfachschule – 2. Jahr | 10.09.2024 | 08:00 Uhr |
Erste Schultage Fachstufen (2. bis 4. Lehrjahr) – 2024/2025
Augenoptik (Stand:24.07.2024) (folgt)
Farbtechnik (Stand: 22.07.2024)
Holztechnik (Stand: 22.07.2024)
Elektrotechnik und Metalltechnik (Stand: 27.08.2024)
Beschulungspläne – 2024/2025
Augenoptik
Installations- und Metallbautechnik
Elektro- und Informationstechnik
Einjährige Berufsfachschule Elektronik (1BFE; Stand: folgt zu Beginn des Schuljahres), als 1. Lehrjahr „Elektroniker Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik“
Elektroniker/in für Automatisierungstechnik (AT) Stand: 27.08.2024 | 1. bis 4. Jahr |
Elektroniker/in für Betriebstechnik (BT) Stand: 27.08.2024 | 1. bis 4. Jahr |
Elektroniker/in für Gebäude und Infrastruktursysteme (GI) Stand: 27.08.2024 | 1. bis 4. Jahr |
Elektroniker/in für Geräte und Systeme (GS) Stand: 27.08.2024 | 1. bis 4. Jahr |
Elektroniker/in Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik (EG) Stand: 27.08.2024 | 2. bis 4. Jahr |
Fachschule für Gebäudesystemtechnik
Fachschule für Gebäudesystemtechnik Beschulungsplan (Stand: folgt)
Fachhochschulreife Zusatzprogramm
FHR1 – Stand: Wird im Schuljahr 2024/25 nicht angeboten!
FHR2 (Stand: folgt)
FHR3 (Stand: folgt)
FHR Merkblatt für interessierte Schüler/innen