
Zusatzprogramm Fachhochschulreife - Stundentafel
Durchschnittliche Zahl der Wochenstunden
Pflichtfächer | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | |
Allgemeiner Bereich | ||||
Religionslehre | 1 | 1 | 1 | |
Deutsch I | 1 | 1 | 1 | |
Gemeinschaftskunde | 1 | 1 | 1 | |
Wirtschaftskunde | 1 | 1 | 1 | |
Fachlicher Bereich | ||||
Fächer bzw. Lernbereiche | ||||
entsprechend dem jeweil. Beruf bzw. Berufsfeld | 7-8* | 7-8* | 7-8* | |
Wahlpflichtfächer | 1-2* | 1-2* | 1-2* | |
Wahlbereich (Zusatzqualifikation FHSR) | ||||
Deutsch II | 2 | 2 | ||
Englisch | 3 | 3 | ||
Mathematik | 2 | 2 | 2 | |
Physik/Chemie/Biologie/Technik | 1 | |||
Summe | 19 | 20 | 15 |
* = (8+1) oder (7+2) - abhängig von der Stundentafel des jeweiligen Ausbildungsberufs